19. Internationaler Volkslauf in Scheven 2005
Teilnehmerstatistik
| Lauf | Anzahl | Weiblich | Männlich | Kind./Jugendl. | Erwachsene | Ziel (w/m/%) | Durchschnittsalter |
| Walking über 10,4 km | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 / 1 / 100% | 44,2 |
| Schülerlauf 600m (8-9J) | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 / 6 / 100% | 7,7 |
| Schülerlauf 1500m (10-15J) | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 7 / 8 / 100% | 12,9 |
| Jedermannlauf über 3 km | 19 | 6 | 13 | 11 | 8 | 6 / 13 / 100% | 24,2 |
| Volkslauf über 10,4 km | 109 | 28 | 81 | 4 | 105 | 28 / 81 / 100% | 43,3 |
| Summe | 161 | 52 | 109 | 41 | 120 | 52 / 109 / 100% | 35,8 |
| Jüngste: | Älteste: | Jüngster: | Ältester: | Stärkste Familien: | |||
| Luna-Marie Schridde (5) | Hildegard Nikolay (72) | Philippe Bürker (5) | Ernst Jülich (78) | Küpper, Bad Münstereifel (3) | |||
| Sina Schridde (7) | Ursula Vilvo (66) | Mario Feyen (8) | Erich Köth (74) | Betz, Üxheim (2) | |||
| Johanna Küpper (8) | Elisabeth Greuel (56) | Mario Feyen (8) | Hans Günter Heidkamp (69) | Garbes, Nettersheim (2) | |||
| Michelle Bürker (8) | Monika Maczkiewicz (51) | Lucas Wischnewski (8) | Otto Meyer (68) | Heß, Weilerswist (2) | |||
| Jeanine Larres (9) | Ursula Wolf (50) | Jonas Weberskirch (8) | Manfred Klein (68) | Karl, Euskirchen (2) | |||
CreatorLaufverwaltung
Created by Laufverwaltung